Equipsuper expanded significantly following a major merger in 2021.
| Year | Return | Members | Net Assets ($B) |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10.2% | 142,857 | $36.9 |
| 2024 | +8.8% | 146,523 | $34.2 |
| 2023 | +9.7% | 149,453 | $32.0 |
| 2022 | -4.3% | 150,117 | $29.6 |
| 2021 | +11.2% | 148,613 | $30.5 |
| 2020 | +0.5% | 70,980 | $15.8 |
| 2019 | +6.1% | 72,845 | $15.7 |
| 2018 | +11.7% | 73,965 | $14.8 |
| 2017 | +9.9% | 47,391 | $8.2 |
| 2016 | +2.6% | 48,182 | $7.5 |
| 2015 | +9.4% | 49,499 | $7.0 |
| 2014 | +12.1% | Null | $6.4 |
| 2013 | +14.4% | Null | $5.7 |
| 2012 | +0.4% | Null | $4.9 |
| 2011 | +8.9% | Null | $4.8 |
| 2010 | +8.2% | Null | $4.3 |
| 2009 | -8.8% | Null | $3.8 |
| 2008 | -6.1% | Null | $4.1 |
| 2007 | +14.8% | Null | $4.3 |
| 2006 | +14.4% | Null | $3.7 |
| 2005 | +12.5% | Null | $2.9 |
| 2004 | +14.5% | Null | $2.4 |
* Years shown are financial years ending June (e.g. 2004 = July 2003 – June 2004)